|
Productdetails:
|
| Productnaam: | 5.8 GHz FPV VRX | Aantal kanalen: | 80 kanalen |
|---|---|---|---|
| Frequentie: | 5.8Ghz ((4990MHz-5945MHz) | Gewicht: | 14,2 g |
| Voeding: | DC 12V | Afmeting: | 44*27*27mm |
| Markeren: | 500 MHz FPV UAV-videozender,VRX FPV UAV-videozender |
||
5.8G FPV VRX draadloze videoreceiver voor drones 4990MHz-5945MHz 8CH videoontvanger
Specificatie:
| DC-kenmerken | |
| Energievoorziening | 7 tot en met 36 V |
| Huidig verbruik | (280 ±40) mA |
| Milieuspecificatie | |
| Werktemperatuur | -10 oC tot +65 oC |
| Bergingstemperatuur | -30 oC tot +85 oC |
| Werkvochtigheid | 85% RH |
| RF | |
| Ontvangfrequentiebereik | 4990~5945MHz (80CH) |
| Spanningsstandgolfverhouding | 2:1 |
| Demodulatiesysteem | FM/PLL |
| Indien | 480 MHz |
| ANT. ingangsimpedantie | 50Ω, Typ. |
| LO Frequentiestabilisatie | ±200 kHz |
| LO Frequentieprecisie | ±200 kHz |
| LO-controle | PLL |
| Invoer LO-lek | -65 dBm |
| Gevoeligheid ontvangen | -95 dBm |
| Invoerniveaubereik | -95 dBm ~+5 dBm |
| Video kenmerken | |
| Video-uitgangsimpedantie | 75Ω, Typ. |
| Video-uitgangsniveau | 1 Vp-p, Typ. |
| Video-polariteit | Negatief |
| Video-frequentie Reageer | ± 5 dB, max. 50 Hz ~ 6 MHz |
| Differentiële winst | ± 5%, max. |
| Differentiële fase | ± 5°, max. |
| 3Db IF breedband | 16.5MHz |
| V/N | 38 dB, Min. |
| RSSI-uitgangsspanning ((-30 dBm~-90 dBm) | 1.3~0.7V |
| Afmeting van het profiel | 44 mm ((L) * 27 mm ((W) * 27 mm ((H) |
| netto gewicht | 14.2 g |
Frequentie:
| Frequentietabel | ||||||||
| Band | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH5 | CH6 | CH7 | CH8 |
| BandEen | 5865 | 5845 | 5825 | 5805 | 5785 | 5765 | 5745 | 5725 |
| BandB. | 5733 | 5752 | 5771 | 5790 | 5809 | 5828 | 5847 | 5866 |
| BandE | 5705 | 5685 | 5665 | 5645 | 5885 | 5905 | 5925 | 5945 |
| BandF | 5740 | 5760 | 5780 | 5800 | 5820 | 5840 | 5860 | 5880 |
| BandR | 5658 | 5695 | 5732 | 5769 | 5806 | 5843 | 5880 | 5917 |
| BandL | 5333 | 5373 | 5413 | 5453 | 5493 | 5533 | 5573 | 5613 |
| BandX | 4990 | 5020 | 5050 | 5080 | 5110 | 5140 | 5170 | 5200 |
| BandH | 5653 | 5693 | 5733 | 5773 | 5813 | 5853 | 5893 | 5933 |
| BandU | 5325 | 5348 | 5366 | 5384 | 5402 | 5420 | 5438 | 5456 |
| BandO | 5474 | 5492 | 5510 | 5528 | 5546 | 5564 | 5582 | 5600 |
Vragen:
V1: Wat kan ik van u kopen?
COFDM digitale AV-zender, IP-mesheradio, analoge videozender, radiodata-transceiver en zenderontvanger OEM-hoofdbord.
Vraag 2: Waarom zou ik kiezen Wat is er met jou?
Onze kern R&D team komt van de eerste klasse universiteit in China, hoofdvak communicatie engineering.Wij zijn van mening dat de draadloze communicatie zich in de toekomst zal blijven ontwikkelen op professionele markten.
Q3: Heeft u een minimale orderhoeveelheid?
Geen MOQ limiet, 1pc is acceptabel.
V4: Wat voor soort productservice kan ik krijgen?
OEM & ODM dienst.
V5: Wat is de productgarantie?
We bieden twee jaar garantie en levenslang onderhoud.
V6: Wat is de gemiddelde doorlooptijd?
5-7 werkdagen voor het reguliere model en 20-30 werkdagen voor het aangepaste model.
V7: Welke betaalmethoden accepteren jullie?
We accepteren overschrijving, Western Union, PayPal of contant betalen.
V8: Kunt u de relevante documentatie verstrekken?
Ja, we kunnen de meeste documentatie verstrekken, waaronder certificaten van analyse / conformiteit; land van oorsprong en andere exportdocumenten indien vereist.
Onze dienst:
![]()
![]()
Contactpersoon: Ms. Charlene Chen
Tel.: +8613534133187