|
Productdetails:
|
| Naam: | Lineaire machtsversterker | Frequentie: | 330-340MHz/340-350MHz |
|---|---|---|---|
| Aanwinst: | 50dBi | Rf-Outputmacht: | 50dBm |
| Het werk Voltage: | 27VDC (27V-28V) | Werkende Stroom: | 10A |
| Markeren: | 27VDC de Lineaire Versterker van rf,100Watt de Lineaire Versterker van rf,300MHz de Versterker van de 100 Wattsmacht |
||
100 de Versterker300mhz Frequentie 27V gelijkstroom van de Wattsrf Lineair Macht het Werk Voltage
Specificatie:
| Nr. | Punt | Vereisten |
| 1 | Frequentiegebied |
330-340MHz/340-350MHz Of 1805-1880MHz Of 2110-2170MHz |
| 2 | Aanwinst | 50dBi |
| 3 | Maximum rf-Outputmacht | 50dBm /100W |
| 4 | De aanwinst past Waaier aan | 31dB |
| 5 | Inputmacht | 3-8dBm |
| 6 | In-bandrimpeling | 1dB |
| 7 | Input-output VSWR | ≤1.3 |
| 8 | Het werk Voltage | 27VDC (27V-28V) |
| 9 | Werkende Stroom | 10A |
| 10 | De Input-output Havens van rf | SMA-vrouwelijk |
| 11 | Voedinginterface | Trekkracht-kern Capacitieve weerstand |
|
12
|
Aan Controlefunctie (DB15, Wijfje) |
PIN1: 1dB vermindering |
| PIN2: 2dB vermindering | ||
| PIN3: 4dB vermindering | ||
| PIN4: 8dB vermindering | ||
| PIN5: 16dB vermindering | ||
| PIN7: V/L, VSWR (weerspiegelde rf-Macht, Maximum voltage, 4V; 0.05V/1dBm) | ||
| PIN10: P/L (Outputrf Macht; Maximum voltage, 4V; 0.05V/1dBm) | ||
| PIN11: Le: Laat, Hoog niveau toe: VAN; Low Level: OP | ||
| PIN14: T/LTemperature: 0.01V/1 Celsius, 0.3V voor 30 Celsius | ||
| PIN15: GND | ||
|
PIN6: NC, PIN8: NC, PIN9: NC, PIN12: NC, PIN13: NC |
||
| 13 |
Controlefunctie (DB9, Wijfje, (Facultatieve) RS485) |
PIN1, PIN2: RS485A PIN3, PIN4: RS485B PIN5: GND Gegevensprotocol: China Mobile-Norm |
![]()
Contactpersoon: Ms. Charlene Chen
Tel.: +8613534133187