|
Productdetails:
|
| Frequentie: | (facultatief) 300-4.4GHz | Rf-bandbreedte: | (regelbaar) 2/2.5/4/8MHz |
|---|---|---|---|
| Geheugen: | ingebedde DVR, standaard120g SSD | LCD monitor: | 15 of van 17inch Samsung LCD het scherm |
| HD output: | HD | Gegevensoutput: | RS485/232 |
| Modulatie: | COFDM | Gewicht: | 23kg |
| Markeren: | De digitale Videoontvanger van COFDM,De Videoontvanger van COFDM,17Inch digitale Videoontvanger |
||
Het Basisstationcofdm Draadloze Videoontvanger van de grondcontrole met 17 Duimmonitor
De eigenschappen van de pelikaankoffer:
Ontvangerseigenschappen:
Technologie-specificaties:
| Frequentie | (facultatief) 300-4.4GHz |
| Rf-bandbreedte | (regelbaar) 2/2.5/4/8MHz |
| Geheugen | ingebedde DVR, standaard120g SSD |
| LCD monitor | 15 of van 17inch Samsung LCD het scherm |
| Rf-Niveauinput | -92dBm~-20dBm/-105dBm~-20dBm |
| Rf-Interface | N (F) |
| AV output | BNC |
| Gegevensoutput | RS485/232 |
| HD output | HD |
| USB-output | Voor extern geheugengebruik |
| Modulatie | COFDM |
| Voeding | AC220V/DC12V |
| Constellatie | QPSK, 16QAM, |
| FEC | 1/2,2/3,3/4,5/6,7/8 |
| Wacht Interval | 1/32,1/16,1/8,1/4 |
| Videoformaat | 1 lijnpal/ntsc videosignaal (auto-aanpassing) |
| Het video Decoderen | H.264/ Mpeg-4 |
| Resolutie | 1920*1080 @60i/59i |
| Audio-uitvoer | stereo linker en juist kanaal |
| Gegevensversleuteling | AES 128/256bits |
| Werkomgeving | -30~70° C |
| Gebouwd in Batterij | 30000mA |
| Grootte | 927*355*152mm |
| Gewicht | 23kg |
Contactpersoon: Ms. Charlene Chen
Tel.: +8613534133187