|
Productdetails:
|
| Naam: | Yagiantenne | Frequentie: | 824-896MHz |
|---|---|---|---|
| Aanwinst: | 9dBi | Elementen: | 5 eenheden |
| Horizontale Bundeldoorsnede: | 54° | Verticale Bundeldoorsnede: | 48° |
| Markeren: | De richting Draadloze Antenne van Yagi,De openlucht Draadloze Antenne van Yagi,9dbi dak Hoogste Antenne |
||
De openlucht Richting van het de Antenne5dbi Dak van Yagi Draadloze Hoogste Antenne voor Spanningsverhoger
Eigenschappen:
Het materiaal van de aluminiumlegering
Het volledige dag werken
Lage VSWR, hoge aanwinst
goede prestaties
Toepassing:
CDMA-systeem
Digitale TV-antenne
824-896MHz band
Punt aan punt systemen
Specificatie:
| Categorie | Yagiantenne |
| Elementen | 5 eenheden |
| Frequentiegebied | 824MHz~896MHz |
| Bandbreedte | 72MHz |
| Aanwinst | 9dBi |
| Horizontale Bundeldoorsnede | 54° |
| Verticale Bundeldoorsnede | 48° |
| Voorzijde aan Achterverhouding | ≥15dB |
| VSWR | ≤1.5 |
| Nominale impedantie | 50Ω |
| Polarisatie | Verticaal of horizontaal |
| Maximummacht | 100W |
| Afmetingen | 0.5m |
| Gewicht | 0.4kg |
| Windsterkte | 60m/s |
| Schakelaar | N wijfje of Aangepast |
| Staaf diameter-mm | Φ35~50 |
![]()
Contactpersoon: Ms. Charlene Chen
Tel.: +8613534133187