|
Productdetails:
|
| Naam: | Yagiantenne | Frequentie: | 824MHz~896MHz |
|---|---|---|---|
| Bandbreedte: | 72MHz | Aanwinst: | 14dBi |
| Horizontale Bundeldoorsnede: | 19° | Verticale Bundeldoorsnede: | 30° |
| Markeren: | 14dbi draadloze rf-Antenne,868MHz draadloze rf-Antenne,72MHz hoge Aanwinstenantenne |
||
De hoge Draadloze rf Antenne 868MHz Lage VSWR van het Aanwinsten14dbi Parabolische Net
Eigenschappen:
Het volledige dag werken
Lage VSWR, hoge aanwinst
goede prestaties
Toepassing:
CDMA-systeem
Digitale TV-antenne
824-896MHz band
Punt aan punt systemen
Specificatie:
| Categorie | Net parabolische antennes |
| Frequentiegebied | 824Mhz~896MHz |
| Bandbreedte | 72MHz |
| Aanwinst | 14dBi |
| Horizontale Bundeldoorsnede | 19° |
| Verticale Bundeldoorsnede | 30° |
| Voorzijde aan Achterverhouding | ≥30dB |
| VSWR | ≤1.5 |
| Nominale impedantie | 50Ω |
| Polarisatie | Verticaal |
| Maximummacht | 100W |
| Afmetingen | 0.6×0.9m |
| Gewicht | 3.0kg |
| Geschatte Windsnelheid | 60m/s |
| Schakelaar | Wijfje of aanpassing |
| Staafdiameter | Φ50~70mm |
Contactpersoon: Ms. Charlene Chen
Tel.: +8613534133187