|
Productdetails:
|
| Naam: | Lineaire machtsversterker | Frequentie: | 900-980MHz |
|---|---|---|---|
| Aanwinst: | 50dBi | Rf-Outputmacht: | 50dBm |
| Het werk Voltage: | 27VDC (27V-28V) | Werkende Stroom: | 10A |
| Markeren: | 900MHz rf-Machtsversterker,De Versterker van de 100 Wattsrf Macht,980MHz de Versterker van de 100 Wattsmacht |
||
Lineaire rf de Machtsversterker van 900MHz ~ 980MHz met 100 Wattsrf Macht
Specificatie:
| Punt | Specificatie | |
|
Frequentiegebied GSM |
900MHz~980MHz | |
| Aangepast | ||
| Aanwinst | 50dB | |
| Maximum rf-Outputmacht | 48.5dBm-50dBm | |
| Inputwaaier | ≤10dBm | |
| De aanwinst past Waaier aan | 31dB | |
| De aanwinst past Stap aan | 1dB | |
| In-bandrimpeling | 2dB | |
| Input-output VSWR | Min 1,5 | |
| Het werk Voltage | 27VDC | |
| Werkende Stroom | 75W | 8A |
| 100W | 9.1A | |
| De Input-output Havens van rf | SMA-vrouwelijk | |
| Afmeting | 210x110x25mm | |
| Gewicht | 2kg | |
| Voedinginterface | Trekkracht-kern Capacitieve weerstand | |
| Andere |
Sluiting over Hoge VSWR (Optie) Sluiting over Op hoge temperatuur (Optie) Auto-nieuw begin na 30second tegen sluiting (Optie) |
|
| I/O Haven |
DB9 mannetje (Optie) |
RS485 (met vrije PC-software) |
| Het plaatsen: ON/OFF, ATT, Aanwinst, Alarmtemperatuur, Alarm VSWR; | ||
| Controle: Rf-Macht, VSWR, Temperatuur, ATT, Aanwinst, Alarm | ||
| PIN1, PIN2: RS485A; PIN3, PIN4: RS485B | ||
| DB15 wijfje | PIN1: 1dB vermindering (hang in lucht of voeg 5VDC toe: Geen vermindering; Het aan de grond zetten: vermindering) | |
| PIN2: 2dB vermindering (hang in lucht of voeg 5VDC toe: Geen vermindering; Het aan de grond zetten: vermindering) | ||
| PIN3: 4dB vermindering (hang in lucht of voeg 5VDC toe: Geen vermindering; Het aan de grond zetten: vermindering) | ||
| PIN4: 8dB vermindering (hang in lucht of voeg 5VDC toe: Geen vermindering; Het aan de grond zetten: vermindering) | ||
| PIN5: 16dB vermindering (hang in lucht of voeg 5VDC toe: Geen vermindering; Het aan de grond zetten: vermindering) | ||
| PIN7: V/L, VSWR (Weerspiegelde rf-Machtsindicator; Maximum voltage: 4V) | ||
| PIN10: P/L (de Indicator van de Outputrf Macht; Maximum voltage: 4V) | ||
| PIN11: Le (hang in lucht of het aan de grond zetten: Laat toe; input +5V: Onbekwaam) | ||
| PIN14: T/LTemperature: 0.02V/1Celsius, 0.3V voor 30 Celsius | ||
| PIN15: GND | ||
| PIN6, PIN8, PIN9, PIN12, PIN13: NC | ||
![]()
Contactpersoon: Ms. Charlene Chen
Tel.: +8613534133187